Hlavný obsah: [Hore ↑]
Zápasy 21. kola:
| Číslo | Domáci | Hostia | Výsledok | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 141 | V. Žipov | Stakčín | 2:0 | viac |
| 142 | Hrabovčík | Soľ | 1:0 | viac |
| 143 | Zámutov | Udavské | 3:0 | viac |
| 144 | Ubľa | S. Polianka | 4:2 | viac |
| 145 | Kalnište | Košarovce | 2:0 | viac |
| 146 | Belá n/C | Čierne n/T | 6:0 | viac |
| 147 | Vechec | Radvaň n/L | 1:0 | viac |
Priebežná tabuľka po 21. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zámutov | 21 | 14 | 3 | 4 | 59:30 | 45 |
| Radvaň n/L | 21 | 13 | 2 | 6 | 51:17 | 41 |
| Stakčín | 21 | 13 | 1 | 7 | 40:27 | 40 |
| S. Polianka | 21 | 11 | 3 | 7 | 42:26 | 36 |
| Hrabovčík | 21 | 11 | 2 | 8 | 38:31 | 35 |
| Vechec | 21 | 11 | 2 | 8 | 32:30 | 35 |
| Soľ | 21 | 10 | 2 | 9 | 30:27 | 32 |
| Kalnište | 21 | 10 | 1 | 10 | 47:39 | 31 |
| Belá n/C | 21 | 9 | 2 | 10 | 34:35 | 29 |
| V. Žipov | 21 | 8 | 4 | 9 | 27:31 | 28 |
| Čierne n/T | 21 | 8 | 4 | 9 | 29:35 | 28 |
| Udavské | 21 | 6 | 4 | 11 | 31:41 | 22 |
| Ubľa | 21 | 3 | 4 | 14 | 20:57 | 13 |
| Košarovce | 21 | 2 | 2 | 17 | 12:66 | 8 |

























