Hlavný obsah: [Hore ↑]
Zápasy 21. kola:
| Číslo | Domáci | Hostia | Výsledok | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Beloveža | N. Ľubovňa | 1:0 | viac |
| 142 | Záhradné | Čirč | 5:1 | viac |
| 143 | Záborské | Župčany | 1:2 | viac |
| 144 | Pušovce | Malcov | 1:0 | viac |
| 145 | Gaboltov | Š. Dravce | 2:1 | viac |
| 146 | Raslavice | Uzovce | 5:3 | viac |
| 147 | Chmiňany | Šiba | 0:1 | viac |
Priebežná tabuľka po 21. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Župčany | 21 | 13 | 4 | 4 | 40:16 | 43 |
| Raslavice | 21 | 12 | 5 | 4 | 51:16 | 41 |
| Záhradné | 21 | 12 | 3 | 6 | 55:23 | 39 |
| Uzovce | 21 | 12 | 3 | 6 | 41:23 | 39 |
| Záborské | 21 | 10 | 3 | 8 | 40:33 | 33 |
| Pušovce | 21 | 8 | 7 | 6 | 24:20 | 31 |
| Malcov | 21 | 6 | 7 | 8 | 35:38 | 25 |
| Chmiňany | 21 | 7 | 4 | 10 | 26:37 | 25 |
| Beloveža | 21 | 7 | 4 | 10 | 23:34 | 25 |
| N. Ľubovňa | 21 | 7 | 3 | 11 | 31:35 | 24 |
| Šiba | 21 | 7 | 3 | 11 | 27:44 | 24 |
| Š. Dravce | 21 | 6 | 4 | 11 | 25:49 | 22 |
| Čirč | 21 | 6 | 3 | 12 | 18:45 | 21 |
| Gaboltov | 21 | 5 | 5 | 11 | 20:43 | 20 |

























