Hlavný obsah: [Hore ↑]
Zápasy 25. kola:
| Číslo | Domáci | Hostia | Výsledok | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 193 | Sobrance | V. Kapušany | 4:0 | viac |
| 194 | Turňa n/B | Čaňa | 0:1 | viac |
| 195 | V. Revištia | Sp. Vlachy | 4:1 | viac |
| 196 | Medzev | Poproč | 6:2 | viac |
| 197 | V. Folkmar | Krompachy | 1:1 | viac |
| 198 | Rudňany | Kr. Chlmec | 5:0 | viac |
| 199 | Strážske | Smižany | 4:0 | viac |
| 200 | Rožňava | Štítnik | 3:1 | viac |
Priebežná tabuľka po 25. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Revištia | 25 | 19 | 2 | 4 | 58:21 | 59 |
| V. Folkmar | 25 | 14 | 6 | 5 | 49:23 | 48 |
| Sobrance | 25 | 14 | 5 | 6 | 46:19 | 47 |
| Medzev | 25 | 14 | 2 | 9 | 60:38 | 44 |
| Strážske | 25 | 9 | 8 | 8 | 38:29 | 35 |
| Čaňa | 25 | 10 | 5 | 10 | 41:39 | 35 |
| V. Kapušany | 25 | 11 | 2 | 12 | 36:42 | 35 |
| Rudňany | 25 | 10 | 3 | 12 | 26:38 | 33 |
| Rožňava | 25 | 10 | 1 | 14 | 32:41 | 31 |
| Poproč | 25 | 9 | 4 | 12 | 43:54 | 31 |
| Turňa n/B | 25 | 9 | 4 | 12 | 34:52 | 31 |
| Krompachy | 25 | 8 | 6 | 11 | 32:37 | 30 |
| Kr. Chlmec | 25 | 9 | 2 | 14 | 29:43 | 29 |
| Sp. Vlachy | 25 | 7 | 6 | 12 | 32:41 | 27 |
| Štítnik | 25 | 8 | 3 | 14 | 36:51 | 27 |
| Smižany | 25 | 7 | 5 | 13 | 40:64 | 26 |

























